ਜਿਰਾਫ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ – ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਮੈਕਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ) | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ | ਜਿਰਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ |
| University of Toronto | 43% | 96% |
| University of British Columbia | 52% | 98% |
| McGill University | 46% | 94% |
| University of Alberta | 58% | 100% |
| McMaster University | 59% | 100% |
| University of Calgary | 63% | 100% |
| University of Waterloo | 53% | 97% |
| University of Ottawa | 24% | 98% |
| Western University (University of Western Ontario) | 58% | 100% |
| Dalhousie University | 72% | 100% |
| Simon Fraser University | 59% | 98% |
| University of Victoria | 63% | 100% |





ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ
ਜਿਰਾਫ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ – ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਮੈਕਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ) | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ | ਜਿਰਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਰ |
| University of Toronto | 43% | 96% |
| University of British Columbia | 52% | 98% |
| McGill University | 46% | 94% |
| University of Alberta | 58% | 100% |
| McMaster University | 59% | 100% |
| University of Calgary | 63% | 100% |
| University of Waterloo | 53% | 97% |
| University of Ottawa | 24% | 98% |
| Western University (University of Western Ontario) | 58% | 100% |
| Dalhousie University | 72% | 100% |
| Simon Fraser University | 59% | 98% |
| University of Victoria | 63% | 100% |

